Official Websites
Additional Properties
| Property | Value |
|---|
| Headquarters Location | Umeda |
| Foundation Date | 1924 |
| Freebase Id | /m/046cdd |
| Viaf Cluster Id | 150470670 |
| Isin | JP3481800005 |
| Inception | 1924-01-01 |
| Ndl Authority Id | 00418306 |
| Legal Form | kabushiki gaisha |
| Location Of Formation | Osaka |
| Industry | electronics |
| Isni | 0000000101099733 |
| Ringgold Id | 57905 |
| Quora Topic Id | Daikin-Industries |
| Topic’S Main Category | Category:Daikin |
| Country | Japan |
| Corporate Number (Japan) | 8120001059660 |
| Stock Exchange | Tokyo Stock Exchange (from 1949-05-14) |
| Permid | 4295880344 |
| Grid Id | grid.471176.2 |
| Opencorporates Id | jp/8120001059660 |
| Child Organization Or Unit | Daikin (United States), Daikin Industries Czech Republic, Daikin Europe, Daikin Airconditioning Germany |
| Microsoft Academic Id (Discontinued) | 127108963 |
| Library Of Congress Authority Id | no2006134318 |
| Ror Id | 013p9v583 |
| Member Of | Wi-Fi Alliance, SD Association |
| Image | OSAKA UMEDA TWIN TOWERS SOUTH.jpg |
| X (Twitter) Username | daikinmexico (as of 2020-06-15, from 2016-03-11), DaikinIndia (as of 2020-06-16, from 2011-09-15), DaikinEurope (as of 2020-06-16, from 2009-09-23), Daikin_Aus (as of 2022-11-28, from 2012-10-17) |
| Instagram Username | daikinitaly, daikinsg, daikin.india, daikinmalaysia, daikin_polska |
| Facebook Username | tw.daikin |
| Described At Url | http://www.fundinguniverse.com/company-histories/daikin-industries-ltd-history/ |
| Legal Entity Identifier | 549300Y7FWSTSHMW5Y57 |
| Uk Parliament Thesaurus Id | 520642 |
| Headquarters Location | Umeda (from 2022-11-24), |
| Kisti Id | K000228915 |
| Japan Search Name Id | ダイキン工業 |
| Pixiv Encyclopedia Id | ダイキン工業 |
| Member Category | |
| Youtube Channel Id | UCB6KPIruwgszMkPCVYhas4A (as of 2025-06-22, from 2016-03-02), UCXj3uHl6MRyy2mmfq7zsHMg (as of 2025-06-22, from 2016-07-21) |
| Pci Vendor Id | 1472 |
| Threads Username | daikin.india |
Employees History
| Employees | Year information | Bucket |
|---|
| 56,240 | - | 50K-100K |